From: Kota Jn (KOTA) | To: Patna Jn (PNBE)
| Station | Arr / Dep | Halt | Day |
|---|---|---|---|
Kota Jn(KOTA) | A:18:10D:18:10 | -- | Day 1 |
Indargarh(IDG) | A:18:58D:19:00 | 2 min | Day 1 |
Sawai Madhopur(SWM) | A:19:38D:19:40 | 2 min | Day 1 |
Gangapur City(GGC) | A:20:25D:20:30 | 5 min | Day 1 |
Hindaun City(HAN) | A:20:58D:21:00 | 2 min | Day 1 |
Bayana Jn(BXN) | A:21:23D:21:25 | 2 min | Day 1 |
Bharatpur Jn(BTE) | A:21:58D:22:00 | 2 min | Day 1 |
Mathura Jn(MTJ) | A:22:50D:23:15 | 25 min | Day 1 |
Agra Cantt(AGC) | A:00:05D:00:10 | 5 min | Day 2 |
Etawah Jn(ETW) | A:02:35D:02:37 | 2 min | Day 2 |
Rura(RURA) | A:03:40D:03:42 | 2 min | Day 2 |
Kanpur Central(CNB) | A:04:40D:04:45 | 5 min | Day 2 |
Lucknow Nr(LKO) | A:06:55D:07:05 | 10 min | Day 2 |
Maharaja Bijli Pasi (Nihalgarh)(MBLP) | A:08:56D:08:58 | 2 min | Day 2 |
Sultanpur(SLN) | A:10:40D:10:45 | 5 min | Day 2 |
Varanasi Jn(BSB) | A:14:30D:14:40 | 10 min | Day 2 |
DD Upadhyaya Jn(DDU) | A:15:30D:15:40 | 10 min | Day 2 |
Zamania(ZNA) | A:16:18D:16:20 | 2 min | Day 2 |
Bhadaura(BWH) | A:16:35D:16:37 | 2 min | Day 2 |
Buxar(BXR) | A:16:56D:16:58 | 2 min | Day 2 |
Ara(ARA) | A:17:44D:17:46 | 2 min | Day 2 |
Bihta(BTA) | A:18:01D:18:03 | 2 min | Day 2 |
Danapur(DNR) | A:18:30D:18:32 | 2 min | Day 2 |
Patna Jn(PNBE) | A:19:30D:--:-- | -- | Day 2 |
Don't compromise on quality! Get hot, hygienic restaurant meals delivered right to your train seat.
Delivered