From: Bhopal Jn (BPL) | To: Howrah Jn (HWH)
| Station | Arr / Dep | Halt | Day |
|---|---|---|---|
Bhopal Jn(BPL) | A:09:30D:09:30 | -- | Day 1 |
Vidisha(BHS) | A:10:05D:10:07 | 2 min | Day 1 |
Bina Jn(BINA) | A:11:30D:11:35 | 5 min | Day 1 |
Khurai(KYE) | A:11:58D:12:00 | 2 min | Day 1 |
Saugor(SGO) | A:12:45D:12:50 | 5 min | Day 1 |
Patharia(PHA) | A:13:30D:13:32 | 2 min | Day 1 |
Damoh(DMO) | A:13:53D:13:55 | 2 min | Day 1 |
Katni Murwara(KMZ) | A:15:35D:15:45 | 10 min | Day 1 |
Beohari(BEHR) | A:17:35D:17:40 | 5 min | Day 1 |
Bargawan(BRGW) | A:20:18D:20:20 | 2 min | Day 1 |
Singrauli(SGRL) | A:21:40D:21:45 | 5 min | Day 1 |
Obra Dam(OBR) | A:22:38D:22:40 | 2 min | Day 1 |
Chopan(CPU) | A:23:10D:23:30 | 20 min | Day 1 |
Renukut(RNQ) | A:00:26D:00:31 | 5 min | Day 2 |
Garhwa(GHQ) | A:01:44D:01:46 | 2 min | Day 2 |
Garwa Road(GHD) | A:02:15D:02:20 | 5 min | Day 2 |
Daltonganj(DTO) | A:02:48D:02:53 | 5 min | Day 2 |
Barwadih Jn(BRWD) | A:03:16D:03:18 | 2 min | Day 2 |
Latehar(LTHR) | A:03:45D:03:47 | 2 min | Day 2 |
Tori(TORI) | A:04:12D:04:14 | 2 min | Day 2 |
Patratu(PTRU) | A:05:40D:05:42 | 2 min | Day 2 |
Barka Kana(BRKA) | A:06:05D:06:25 | 20 min | Day 2 |
Gumia(GMIA) | A:07:26D:07:28 | 2 min | Day 2 |
Phusro(PUS) | A:07:54D:07:56 | 2 min | Day 2 |
Dhanbad Jn(DHN) | A:10:20D:10:25 | 5 min | Day 2 |
Asansol Jn(ASN) | A:11:35D:11:45 | 10 min | Day 2 |
Durgapur(DGR) | A:12:21D:12:23 | 2 min | Day 2 |
Barddhaman Jn(BWN) | A:13:33D:13:35 | 2 min | Day 2 |
Howrah Jn(HWH) | A:15:15D:--:-- | -- | Day 2 |
Don't compromise on quality! Get hot, hygienic restaurant meals delivered right to your train seat.
Delivered