From: Howrah Jn (HWH) | To: Gaya Jn (GAYA)
| Station | Arr / Dep | Halt | Day |
|---|---|---|---|
Howrah Jn(HWH) | A:--:--D:20:00 | -- | Day 1 |
Bandel Jn(BDC) | A:20:38D:20:40 | 2 min | Day 1 |
Barddhaman Jn(BWN) | A:21:28D:21:33 | 5 min | Day 1 |
Guskara(GKH) | A:22:05D:22:07 | 2 min | Day 1 |
Bolpur S Niktn(BHP) | A:22:22D:22:27 | 5 min | Day 1 |
Sainthia(SNT) | A:22:54D:22:56 | 2 min | Day 1 |
Mallarpur(MLV) | A:23:10D:23:11 | 1 min | Day 1 |
Rampur Hat(RPH) | A:23:35D:23:40 | 5 min | Day 1 |
Pakur(PKR) | A:00:23D:00:28 | 5 min | Day 2 |
Barharwa Jn(BHW) | A:01:23D:01:28 | 5 min | Day 2 |
Tinpahar Jn(TPH) | A:01:45D:01:47 | 2 min | Day 2 |
Sahibganj Jn(SBG) | A:02:26D:02:31 | 5 min | Day 2 |
Mirza Cheuki(MZC) | A:02:44D:02:46 | 2 min | Day 2 |
Pirpainti(PPT) | A:02:56D:02:58 | 2 min | Day 2 |
Kahalgaon(CLG) | A:03:18D:03:20 | 2 min | Day 2 |
Sabaur(SBO) | A:03:43D:03:45 | 2 min | Day 2 |
Bhagalpur(BGP) | A:04:00D:04:10 | 10 min | Day 2 |
Akbarnagar(AKN) | A:04:26D:04:28 | 2 min | Day 2 |
Sultanganj(SGG) | A:04:38D:04:40 | 2 min | Day 2 |
Bariarpur(BUP) | A:04:59D:05:01 | 2 min | Day 2 |
Jamalpur Jn(JMP) | A:05:25D:05:35 | 10 min | Day 2 |
Dharhara(DRH) | A:05:48D:05:50 | 2 min | Day 2 |
Abhaipur(AHA) | A:06:01D:06:04 | 3 min | Day 2 |
Kajra(KJH) | A:06:12D:06:14 | 2 min | Day 2 |
Kiul Jn(KIUL) | A:07:00D:07:10 | 10 min | Day 2 |
Luckeesarai Jn(LKR) | A:07:16D:07:18 | 2 min | Day 2 |
Sirari(SRY) | A:07:34D:07:36 | 2 min | Day 2 |
Sheikpura(SHK) | A:07:46D:07:48 | 2 min | Day 2 |
Kashi Chak(KSC) | A:08:01D:08:03 | 2 min | Day 2 |
Waris Aleganj(WRS) | A:08:13D:08:15 | 2 min | Day 2 |
Nawadah(NWD) | A:08:35D:08:37 | 2 min | Day 2 |
Tilaya(TIA) | A:08:51D:08:53 | 2 min | Day 2 |
Gaya Jn(GAYA) | A:10:55D:--:-- | -- | Day 2 |
Don't compromise on quality! Get hot, hygienic restaurant meals delivered right to your train seat.
Delivered