From: Puri (PURI) | To: Bangriposi (BGY)
| Station | Arr / Dep | Halt | Day |
|---|---|---|---|
Puri(PURI) | A:16:20D:16:20 | -- | Day 1 |
Sakhi Gopal(SIL) | A:16:34D:16:36 | 2 min | Day 1 |
Khurda Road Jn(KUR) | A:17:00D:17:05 | 5 min | Day 1 |
Bhubaneswar(BBS) | A:17:25D:17:30 | 5 min | Day 1 |
Cuttack(CTC) | A:17:56D:17:58 | 2 min | Day 1 |
Jajpur K Road(JJKR) | A:18:49D:18:51 | 2 min | Day 1 |
Kenduapada(KED) | A:19:14D:19:16 | 2 min | Day 1 |
Bhadrak(BHC) | A:19:37D:19:39 | 2 min | Day 1 |
Markona(MKO) | A:19:51D:19:52 | 1 min | Day 1 |
Soro(SORO) | A:20:02D:20:04 | 2 min | Day 1 |
Balasore(BLS) | A:20:26D:20:28 | 2 min | Day 1 |
Haldipada(HIP) | A:20:41D:20:42 | 1 min | Day 1 |
Rupsa Jn(ROP) | A:20:50D:20:52 | 2 min | Day 1 |
Thakurtota(TKH) | A:21:02D:21:03 | 1 min | Day 1 |
Jugpura(JRG) | A:21:11D:21:12 | 1 min | Day 1 |
Jogal(JOL) | A:21:18D:21:19 | 1 min | Day 1 |
Betnoti(BTQ) | A:21:26D:21:27 | 1 min | Day 1 |
Krishna Ch Pura(KCV) | A:21:38D:21:39 | 1 min | Day 1 |
Baripada(BPO) | A:21:55D:21:56 | 1 min | Day 1 |
Bangriposi(BGY) | A:23:04D:--:-- | -- | Day 1 |
Don't compromise on quality! Get hot, hygienic restaurant meals delivered right to your train seat.
Delivered