From: Bhubaneswar (BBS) | To: Lokmanyatilak T (LTT)
| Station | Arr / Dep | Halt | Day |
|---|---|---|---|
Bhubaneswar(BBS) | A:07:20D:07:20 | -- | Day 1 |
Cuttack(CTC) | A:07:50D:07:55 | 5 min | Day 1 |
Dhenkanal(DNKL) | A:08:45D:08:47 | 2 min | Day 1 |
Talcher Road(TLHD) | A:09:30D:09:32 | 2 min | Day 1 |
Angul(ANGL) | A:09:55D:09:57 | 2 min | Day 1 |
Sambalpur(SBP) | A:12:15D:12:35 | 20 min | Day 1 |
Jharsuguda Road(JSGR) | A:13:30D:13:35 | 5 min | Day 1 |
Belpahar(BPH) | A:14:13D:14:15 | 2 min | Day 1 |
Raigarh(RIG) | A:14:53D:14:55 | 2 min | Day 1 |
Champa Jn(CPH) | A:15:50D:15:52 | 2 min | Day 1 |
Bilaspur Jn(BSP) | A:16:50D:17:05 | 15 min | Day 1 |
Raipur Jn(R) | A:18:35D:18:40 | 5 min | Day 1 |
Gondia Jn(G) | A:21:18D:21:20 | 2 min | Day 1 |
Nagpur(NGP) | A:00:00D:00:05 | 5 min | Day 2 |
Akola Jn(AK) | A:03:32D:03:35 | 3 min | Day 2 |
Bhusaval Jn(BSL) | A:05:35D:05:40 | 5 min | Day 2 |
Manmad Jn(MMR) | A:08:10D:08:12 | 2 min | Day 2 |
Nasik Road(NK) | A:09:10D:09:15 | 5 min | Day 2 |
Kalyan Jn(KYN) | A:11:52D:11:55 | 3 min | Day 2 |
Thane(TNA) | A:12:17D:12:20 | 3 min | Day 2 |
Lokmanyatilak T(LTT) | A:13:00D:--:-- | -- | Day 2 |
Don't compromise on quality! Get hot, hygienic restaurant meals delivered right to your train seat.
Delivered