From: Mgr Chennai Ctl (MAS) | To: Howrah Jn (HWH)
| Station | Arr / Dep | Halt | Day |
|---|---|---|---|
Mgr Chennai Ctl(MAS) | A:--:--D:19:00 | -- | Day 1 |
Gudur Jn(GDR) | A:20:48D:20:50 | 2 min | Day 1 |
Nellore(NLR) | A:21:18D:21:20 | 2 min | Day 1 |
Ongole(OGL) | A:22:48D:22:50 | 2 min | Day 1 |
Chirala(CLX) | A:23:28D:23:30 | 2 min | Day 1 |
Bapatla(BPP) | A:23:43D:23:45 | 2 min | Day 1 |
Tenali Jn(TEL) | A:00:33D:00:35 | 2 min | Day 2 |
Vijayawada Jn(BZA) | A:01:10D:01:20 | 10 min | Day 2 |
Eluru(EE) | A:02:04D:02:05 | 1 min | Day 2 |
Tadepalligudem(TDD) | A:02:34D:02:35 | 1 min | Day 2 |
Nidadavolu Jn(NDD) | A:02:49D:02:50 | 1 min | Day 2 |
Rajahmundry(RJY) | A:03:08D:03:10 | 2 min | Day 2 |
Samalkot Jn(SLO) | A:03:49D:03:50 | 1 min | Day 2 |
Annavaram(ANV) | A:04:14D:04:15 | 1 min | Day 2 |
Tuni(TUNI) | A:04:29D:04:30 | 1 min | Day 2 |
Anakapalle(AKP) | A:05:19D:05:20 | 1 min | Day 2 |
Visakhapatnam(VSKP) | A:07:50D:08:10 | 20 min | Day 2 |
Vizianagram Jn(VZM) | A:08:55D:09:00 | 5 min | Day 2 |
Chipurupalle(CPP) | A:09:25D:09:27 | 2 min | Day 2 |
Srikakulam Road(CHE) | A:09:58D:10:00 | 2 min | Day 2 |
Naupada Jn(NWP) | A:10:33D:10:35 | 2 min | Day 2 |
Palasa(PSA) | A:11:28D:11:30 | 2 min | Day 2 |
Sompeta(SPT) | A:11:49D:11:51 | 2 min | Day 2 |
Ichchpuram(IPM) | A:12:04D:12:06 | 2 min | Day 2 |
Brahmapur(BAM) | A:12:20D:12:25 | 5 min | Day 2 |
Chatrapur(CAP) | A:12:38D:12:40 | 2 min | Day 2 |
Balugaon(BALU) | A:13:18D:13:20 | 2 min | Day 2 |
Khurda Road Jn(KUR) | A:14:00D:14:20 | 20 min | Day 2 |
Bhubaneswar(BBS) | A:14:45D:14:50 | 5 min | Day 2 |
Cuttack(CTC) | A:15:25D:15:30 | 5 min | Day 2 |
Jajpur K Road(JJKR) | A:16:43D:16:45 | 2 min | Day 2 |
Bhadrak(BHC) | A:18:15D:18:17 | 2 min | Day 2 |
Balasore(BLS) | A:18:55D:19:00 | 5 min | Day 2 |
Kharagpur Jn(KGP) | A:20:40D:20:45 | 5 min | Day 2 |
Santragachi Jn(SRC) | A:22:04D:22:06 | 2 min | Day 2 |
Howrah Jn(HWH) | A:23:30D:--:-- | -- | Day 2 |
Don't compromise on quality! Get hot, hygienic restaurant meals delivered right to your train seat.
Delivered