From: Howrah Jn (HWH) | To: Mgr Chennai Ctl (MAS)
| Station | Arr / Dep | Halt | Day |
|---|---|---|---|
Howrah Jn(HWH) | A:--:--D:23:45 | -- | Day 1 |
Kharagpur Jn(KGP) | A:01:23D:01:28 | 5 min | Day 2 |
Balasore(BLS) | A:02:45D:02:50 | 5 min | Day 2 |
Bhadrak(BHC) | A:03:50D:03:52 | 2 min | Day 2 |
Jajpur K Road(JJKR) | A:04:23D:04:25 | 2 min | Day 2 |
Cuttack(CTC) | A:05:20D:05:25 | 5 min | Day 2 |
Bhubaneswar(BBS) | A:05:55D:06:00 | 5 min | Day 2 |
Khurda Road Jn(KUR) | A:06:25D:06:45 | 20 min | Day 2 |
Balugaon(BALU) | A:07:28D:07:30 | 2 min | Day 2 |
Chatrapur(CAP) | A:08:08D:08:10 | 2 min | Day 2 |
Brahmapur(BAM) | A:08:20D:08:25 | 5 min | Day 2 |
Ichchpuram(IPM) | A:08:53D:08:55 | 2 min | Day 2 |
Sompeta(SPT) | A:09:13D:09:15 | 2 min | Day 2 |
Palasa(PSA) | A:10:22D:10:24 | 2 min | Day 2 |
Naupada Jn(NWP) | A:10:53D:10:55 | 2 min | Day 2 |
Srikakulam Road(CHE) | A:11:30D:11:32 | 2 min | Day 2 |
Chipurupalle(CPP) | A:11:58D:12:00 | 2 min | Day 2 |
Vizianagram Jn(VZM) | A:12:35D:12:40 | 5 min | Day 2 |
Visakhapatnam(VSKP) | A:13:50D:14:10 | 20 min | Day 2 |
Anakapalle(AKP) | A:14:54D:14:55 | 1 min | Day 2 |
Tuni(TUNI) | A:15:39D:15:40 | 1 min | Day 2 |
Annavaram(ANV) | A:15:54D:15:55 | 1 min | Day 2 |
Samalkot Jn(SLO) | A:16:09D:16:10 | 1 min | Day 2 |
Rajahmundry(RJY) | A:16:53D:16:55 | 2 min | Day 2 |
Nidadavolu Jn(NDD) | A:17:23D:17:25 | 2 min | Day 2 |
Tadepalligudem(TDD) | A:17:44D:17:45 | 1 min | Day 2 |
Eluru(EE) | A:18:19D:18:20 | 1 min | Day 2 |
Vijayawada Jn(BZA) | A:20:00D:20:10 | 10 min | Day 2 |
Tenali Jn(TEL) | A:20:34D:20:35 | 1 min | Day 2 |
Bapatla(BPP) | A:21:09D:21:10 | 1 min | Day 2 |
Chirala(CLX) | A:21:24D:21:25 | 1 min | Day 2 |
Ongole(OGL) | A:22:09D:22:10 | 1 min | Day 2 |
Nellore(NLR) | A:23:49D:23:50 | 1 min | Day 2 |
Gudur Jn(GDR) | A:00:48D:00:50 | 2 min | Day 3 |
Mgr Chennai Ctl(MAS) | A:03:20D:--:-- | -- | Day 3 |
Don't compromise on quality! Get hot, hygienic restaurant meals delivered right to your train seat.
Delivered