From: Howrah Jn (HWH) | To: Ahmedabad Jn (ADI)
| Station | Arr / Dep | Halt | Day |
|---|---|---|---|
Howrah Jn(HWH) | A:23:05D:23:05 | -- | Day 1 |
Mecheda(MCA) | A:00:03D:00:04 | 1 min | Day 2 |
Kharagpur Jn(KGP) | A:00:45D:00:50 | 5 min | Day 2 |
Tatanagar Jn(TATA) | A:02:50D:02:55 | 5 min | Day 2 |
Chakradharpur(CKP) | A:03:45D:03:52 | 7 min | Day 2 |
Rourkela(ROU) | A:05:17D:05:25 | 8 min | Day 2 |
Raj Gangpur(GP) | A:05:50D:05:52 | 2 min | Day 2 |
Bamra(BMB) | A:06:19D:06:20 | 1 min | Day 2 |
Jharsuguda Jn(JSG) | A:07:30D:07:32 | 2 min | Day 2 |
Brajrajnagar(BRJN) | A:07:49D:07:51 | 2 min | Day 2 |
Belpahar(BPH) | A:08:00D:08:02 | 2 min | Day 2 |
Raigarh(RIG) | A:08:35D:08:40 | 5 min | Day 2 |
Kharsia(KHS) | A:09:05D:09:07 | 2 min | Day 2 |
Baradwar(BUA) | A:09:25D:09:27 | 2 min | Day 2 |
Champa Jn(CPH) | A:09:40D:09:45 | 5 min | Day 2 |
Janjgir Naila(NIA) | A:09:58D:10:00 | 2 min | Day 2 |
Akaltara(AKT) | A:10:13D:10:15 | 2 min | Day 2 |
Bilaspur Jn(BSP) | A:11:35D:11:50 | 15 min | Day 2 |
Bhatapara(BYT) | A:12:30D:12:32 | 2 min | Day 2 |
Tilda Neora(TLD) | A:12:51D:12:53 | 2 min | Day 2 |
Raipur Jn(R) | A:13:30D:13:35 | 5 min | Day 2 |
Bhilai Pwr Hs(BPHB) | A:14:03D:14:05 | 2 min | Day 2 |
Durg(DURG) | A:14:30D:14:35 | 5 min | Day 2 |
Raj Nandgaon(RJN) | A:14:56D:14:58 | 2 min | Day 2 |
Dongargarh(DGG) | A:15:21D:15:23 | 2 min | Day 2 |
Amgaon(AGN) | A:16:07D:16:09 | 2 min | Day 2 |
Gondia Jn(G) | A:16:30D:16:35 | 5 min | Day 2 |
Tirora(TRO) | A:16:58D:17:00 | 2 min | Day 2 |
Tumsar Road(TMR) | A:17:13D:17:15 | 2 min | Day 2 |
Bhandara Road(BRD) | A:17:30D:17:32 | 2 min | Day 2 |
Kamptee(KP) | A:18:08D:18:10 | 2 min | Day 2 |
Nagpur(NGP) | A:18:55D:19:00 | 5 min | Day 2 |
Wardha Jn(WR) | A:19:58D:20:00 | 2 min | Day 2 |
Dhamangaon(DMN) | A:20:39D:20:40 | 1 min | Day 2 |
Chandur(CND) | A:20:54D:20:55 | 1 min | Day 2 |
Badnera Jn(BD) | A:21:53D:21:55 | 2 min | Day 2 |
Murtajapur(MZR) | A:22:23D:22:25 | 2 min | Day 2 |
Akola Jn(AK) | A:22:55D:23:00 | 5 min | Day 2 |
Shegaon(SEG) | A:23:24D:23:25 | 1 min | Day 2 |
Nandura(NN) | A:23:53D:23:55 | 2 min | Day 2 |
Malkapur(MKU) | A:00:18D:00:20 | 2 min | Day 3 |
Bhusaval Jn(BSL) | A:01:40D:01:45 | 5 min | Day 3 |
Jalgaon Jn(JL) | A:02:17D:02:20 | 3 min | Day 3 |
Dharangaon(DXG) | A:03:03D:03:05 | 2 min | Day 3 |
Amalner(AN) | A:03:24D:03:27 | 3 min | Day 3 |
Sindkheda(SNK) | A:04:02D:04:03 | 1 min | Day 3 |
Dondaicha(DDE) | A:04:20D:04:23 | 3 min | Day 3 |
Nandurbar(NDB) | A:04:55D:05:05 | 10 min | Day 3 |
Navapur(NWU) | A:05:50D:05:55 | 5 min | Day 3 |
Vyara(VYA) | A:06:34D:06:36 | 2 min | Day 3 |
Madhi(MID) | A:06:49D:06:51 | 2 min | Day 3 |
Bardoli(BIY) | A:07:04D:07:06 | 2 min | Day 3 |
Udhna Jn(UDN) | A:07:39D:07:41 | 2 min | Day 3 |
Surat(ST) | A:07:55D:08:00 | 5 min | Day 3 |
Bharuch Jn(BH) | A:08:39D:08:41 | 2 min | Day 3 |
Vadodara Jn(BRC) | A:09:34D:09:39 | 5 min | Day 3 |
Anand Jn(ANND) | A:10:10D:10:12 | 2 min | Day 3 |
Nadiad Jn(ND) | A:10:27D:10:29 | 2 min | Day 3 |
Maninagar(MAN) | A:11:38D:11:40 | 2 min | Day 3 |
Ahmedabad Jn(ADI) | A:12:10D:--:-- | -- | Day 3 |
Don't compromise on quality! Get hot, hygienic restaurant meals delivered right to your train seat.
Delivered