From: Purulia Jn (PRR) | To: Howrah Jn (HWH)
| Station | Arr / Dep | Halt | Day |
|---|---|---|---|
Purulia Jn(PRR) | A:--:--D:05:30 | -- | Day 1 |
Anara(ANR) | A:05:53D:05:55 | 2 min | Day 1 |
Adra Jn(ADRA) | A:06:20D:06:24 | 4 min | Day 1 |
Jhantipahari(JPH) | A:06:46D:06:47 | 1 min | Day 1 |
Bankura(BQA) | A:07:08D:07:10 | 2 min | Day 1 |
Ondagram(ODM) | A:07:23D:07:24 | 1 min | Day 1 |
Bishnupur(VSU) | A:07:36D:07:38 | 2 min | Day 1 |
Garhbeta(GBA) | A:07:56D:07:58 | 2 min | Day 1 |
Chandrakona Rd(CDGR) | A:08:08D:08:10 | 2 min | Day 1 |
Salboni(SLB) | A:08:19D:08:21 | 2 min | Day 1 |
Midnapore(MDN) | A:08:48D:08:50 | 2 min | Day 1 |
Girimaidan(GMDN) | A:09:04D:09:05 | 1 min | Day 1 |
Kharagpur Jn(KGP) | A:09:21D:09:23 | 2 min | Day 1 |
Santragachi Jn(SRC) | A:10:42D:10:44 | 2 min | Day 1 |
Howrah Jn(HWH) | A:11:22D:--:-- | -- | Day 1 |
Don't compromise on quality! Get hot, hygienic restaurant meals delivered right to your train seat.
Delivered