From: Chittoor (CTO) | To: Kacheguda (KCG)
| Station | Arr / Dep | Halt | Day |
|---|---|---|---|
Chittoor(CTO) | A:--:--D:17:35 | -- | Day 1 |
Pakala Jn(PAK) | A:17:53D:17:55 | 2 min | Day 1 |
Tirupati(TPTY) | A:18:30D:18:35 | 5 min | Day 1 |
Renigunta Jn(RU) | A:18:58D:19:00 | 2 min | Day 1 |
Koduru(KOU) | A:19:29D:19:30 | 1 min | Day 1 |
Razampeta(RJP) | A:19:53D:19:55 | 2 min | Day 1 |
Cuddapah(HX) | A:20:43D:20:45 | 2 min | Day 1 |
Kamalapuram(KKM) | A:20:59D:21:00 | 1 min | Day 1 |
Yerraguntla(YA) | A:21:24D:21:25 | 1 min | Day 1 |
Muddanuru(MOO) | A:21:39D:21:40 | 1 min | Day 1 |
Tadipatri(TU) | A:22:29D:22:30 | 1 min | Day 1 |
Gooty(GY) | A:23:43D:23:45 | 2 min | Day 1 |
Dhone(DHNE) | A:01:00D:01:05 | 5 min | Day 2 |
Kurnool City(KRNT) | A:01:48D:01:50 | 2 min | Day 2 |
Gadwal(GWD) | A:02:34D:02:35 | 1 min | Day 2 |
Wanparti Road(WPR) | A:02:54D:02:55 | 1 min | Day 2 |
Mahbubnagar(MBNR) | A:03:48D:03:50 | 2 min | Day 2 |
Jadcherla(JCL) | A:04:09D:04:10 | 1 min | Day 2 |
Shadnagar(SHNR) | A:04:39D:04:40 | 1 min | Day 2 |
Umdanagar(UR) | A:05:14D:05:15 | 1 min | Day 2 |
Kacheguda(KCG) | A:06:20D:--:-- | -- | Day 2 |
Don't compromise on quality! Get hot, hygienic restaurant meals delivered right to your train seat.
Delivered