From: Kacheguda (KCG) | To: Ashokapuram (AP)
| Station | Arr / Dep | Halt | Day |
|---|---|---|---|
Kacheguda(KCG) | A:--:--D:19:05 | -- | Day 1 |
Jadcherla(JCL) | A:20:09D:20:10 | 1 min | Day 1 |
Mahbubnagar(MBNR) | A:20:23D:20:25 | 2 min | Day 1 |
Gadwal(GWD) | A:21:29D:21:30 | 1 min | Day 1 |
Kurnool City(KRNT) | A:22:23D:22:25 | 2 min | Day 1 |
Dhone(DHNE) | A:23:35D:23:40 | 5 min | Day 1 |
Gooty(GY) | A:00:43D:00:45 | 2 min | Day 2 |
Anantapur(ATP) | A:01:43D:01:45 | 2 min | Day 2 |
Dharmavaram Jn(DMM) | A:02:25D:02:30 | 5 min | Day 2 |
Penukonda(PKD) | A:03:02D:03:03 | 1 min | Day 2 |
Hindupur(HUP) | A:03:31D:03:33 | 2 min | Day 2 |
Gauribidanur(GBD) | A:03:52D:03:54 | 2 min | Day 2 |
Dodballapur(DBU) | A:04:28D:04:30 | 2 min | Day 2 |
Yelhanka Jn(YNK) | A:04:54D:04:55 | 1 min | Day 2 |
Bengaluru Cant(BNC) | A:05:44D:05:45 | 1 min | Day 2 |
Ksr Bengaluru(SBC) | A:06:20D:06:30 | 10 min | Day 2 |
Kengeri(KGI) | A:06:50D:06:51 | 1 min | Day 2 |
Ramanagaram(RMGM) | A:07:16D:07:17 | 1 min | Day 2 |
Mandya(MYA) | A:07:44D:07:45 | 1 min | Day 2 |
Mysuru Jn(MYS) | A:10:20D:--:-- | -- | Day 2 |
Don't compromise on quality! Get hot, hygienic restaurant meals delivered right to your train seat.
Delivered