From: Secunderabad Jn (SC) | To: Howrah Jn (HWH)
| Station | Arr / Dep | Halt | Day |
|---|---|---|---|
Secunderabad Jn(SC) | A:15:55D:15:55 | -- | Day 1 |
Nalgonda(NLDA) | A:17:26D:17:27 | 1 min | Day 1 |
Miryalaguda(MRGA) | A:17:54D:17:55 | 1 min | Day 1 |
Piduguralla(PGRL) | A:18:44D:18:45 | 1 min | Day 1 |
Guntur Jn(GNT) | A:20:29D:20:30 | 1 min | Day 1 |
Vijayawada Jn(BZA) | A:21:15D:21:20 | 5 min | Day 1 |
Eluru(EE) | A:22:03D:22:05 | 2 min | Day 1 |
Tadepalligudem(TDD) | A:22:34D:22:35 | 1 min | Day 1 |
Rajahmundry(RJY) | A:23:13D:23:15 | 2 min | Day 1 |
Samalkot Jn(SLO) | A:23:53D:23:55 | 2 min | Day 1 |
Visakhapatnam(VSKP) | A:03:20D:03:40 | 20 min | Day 2 |
Vizianagram Jn(VZM) | A:04:30D:04:35 | 5 min | Day 2 |
Srikakulam Road(CHE) | A:05:23D:05:25 | 2 min | Day 2 |
Palasa(PSA) | A:06:40D:06:42 | 2 min | Day 2 |
Ichchpuram(IPM) | A:07:11D:07:13 | 2 min | Day 2 |
Brahmapur(BAM) | A:07:25D:07:30 | 5 min | Day 2 |
Balugaon(BALU) | A:08:23D:08:25 | 2 min | Day 2 |
Khurda Road Jn(KUR) | A:09:20D:09:40 | 20 min | Day 2 |
Bhubaneswar(BBS) | A:10:10D:10:15 | 5 min | Day 2 |
Cuttack(CTC) | A:10:40D:10:45 | 5 min | Day 2 |
Jajpur K Road(JJKR) | A:11:34D:11:36 | 2 min | Day 2 |
Bhadrak(BHC) | A:13:10D:13:12 | 2 min | Day 2 |
Balasore(BLS) | A:13:48D:13:50 | 2 min | Day 2 |
Kharagpur Jn(KGP) | A:15:30D:15:35 | 5 min | Day 2 |
Santragachi Jn(SRC) | A:16:50D:16:52 | 2 min | Day 2 |
Howrah Jn(HWH) | A:18:10D:--:-- | -- | Day 2 |
Don't compromise on quality! Get hot, hygienic restaurant meals delivered right to your train seat.
Delivered