From: Howrah Jn (HWH) | To: Secunderabad Jn (SC)
| Station | Arr / Dep | Halt | Day |
|---|---|---|---|
Howrah Jn(HWH) | A:--:--D:08:25 | -- | Day 1 |
Kharagpur Jn(KGP) | A:10:00D:10:05 | 5 min | Day 1 |
Balasore(BLS) | A:11:25D:11:27 | 2 min | Day 1 |
Bhadrak(BHC) | A:12:30D:12:32 | 2 min | Day 1 |
Jajpur K Road(JJKR) | A:13:01D:13:03 | 2 min | Day 1 |
Cuttack(CTC) | A:14:00D:14:05 | 5 min | Day 1 |
Bhubaneswar(BBS) | A:14:40D:14:45 | 5 min | Day 1 |
Khurda Road Jn(KUR) | A:15:05D:15:25 | 20 min | Day 1 |
Balugaon(BALU) | A:16:38D:16:40 | 2 min | Day 1 |
Brahmapur(BAM) | A:17:35D:17:40 | 5 min | Day 1 |
Ichchpuram(IPM) | A:17:58D:18:00 | 2 min | Day 1 |
Palasa(PSA) | A:19:08D:19:10 | 2 min | Day 1 |
Srikakulam Road(CHE) | A:20:10D:20:12 | 2 min | Day 1 |
Vizianagram Jn(VZM) | A:21:05D:21:10 | 5 min | Day 1 |
Visakhapatnam(VSKP) | A:22:10D:22:30 | 20 min | Day 1 |
Samalkot Jn(SLO) | A:00:39D:00:40 | 1 min | Day 2 |
Rajahmundry(RJY) | A:01:18D:01:20 | 2 min | Day 2 |
Tadepalligudem(TDD) | A:02:04D:02:05 | 1 min | Day 2 |
Eluru(EE) | A:02:44D:02:45 | 1 min | Day 2 |
Vijayawada Jn(BZA) | A:04:00D:04:10 | 10 min | Day 2 |
Guntur Jn(GNT) | A:04:55D:05:00 | 5 min | Day 2 |
Piduguralla(PGRL) | A:06:00D:06:01 | 1 min | Day 2 |
Miryalaguda(MRGA) | A:06:45D:06:52 | 7 min | Day 2 |
Nalgonda(NLDA) | A:07:20D:07:21 | 1 min | Day 2 |
Secunderabad Jn(SC) | A:10:30D:--:-- | -- | Day 2 |
Don't compromise on quality! Get hot, hygienic restaurant meals delivered right to your train seat.
Delivered