From: Chennai Egmore (MS) | To: Tuticorin (TN)
| Station | Arr / Dep | Halt | Day |
|---|---|---|---|
Chennai Egmore(MS) | A:--:--D:19:30 | -- | Day 1 |
Tambaram(TBM) | A:19:55D:19:57 | 2 min | Day 1 |
Chengalpattu(CGL) | A:20:28D:20:30 | 2 min | Day 1 |
Madurantakam(MMK) | A:20:48D:20:50 | 2 min | Day 1 |
Melmaruvattur(MLMR) | A:20:58D:21:00 | 2 min | Day 1 |
Tindivanam(TMV) | A:21:23D:21:25 | 2 min | Day 1 |
Villupuram Jn(VM) | A:22:13D:22:15 | 2 min | Day 1 |
Vridhachalam Jn(VRI) | A:22:55D:22:57 | 2 min | Day 1 |
Ariyalur(ALU) | A:23:28D:23:29 | 1 min | Day 1 |
Tiruchchirapali(TPJ) | A:00:45D:00:50 | 5 min | Day 2 |
Dindigul Jn(DG) | A:02:07D:02:10 | 3 min | Day 2 |
Madurai Jn(MDU) | A:03:05D:03:10 | 5 min | Day 2 |
Tirumangalam(TMQ) | A:03:24D:03:25 | 1 min | Day 2 |
Virudunagar Jn(VPT) | A:03:48D:03:50 | 2 min | Day 2 |
Satur(SRT) | A:04:08D:04:10 | 2 min | Day 2 |
Kovilpatti(CVP) | A:04:28D:04:30 | 2 min | Day 2 |
Kadambur(KDU) | A:04:44D:04:45 | 1 min | Day 2 |
Vanchimaniyachi(MEJ) | A:04:59D:05:00 | 1 min | Day 2 |
Tuti Melur(TME) | A:05:24D:05:25 | 1 min | Day 2 |
Tuticorin(TN) | A:06:10D:--:-- | -- | Day 2 |
Don't compromise on quality! Get hot, hygienic restaurant meals delivered right to your train seat.
Delivered