From: Kamakhya (KYQ) | To: Anand Vihar Trm (ANVT)
| Station | Arr / Dep | Halt | Day |
|---|---|---|---|
Kamakhya(KYQ) | A:12:40D:12:40 | -- | Day 1 |
Kendukana(KDKN) | A:13:00D:13:02 | 2 min | Day 1 |
Rangiya Jn(RNY) | A:13:15D:13:20 | 5 min | Day 1 |
Barpeta Road(BPRD) | A:14:00D:14:02 | 2 min | Day 1 |
Bijni(BJF) | A:14:20D:14:22 | 2 min | Day 1 |
New Bongaigaon(NBQ) | A:14:45D:14:55 | 10 min | Day 1 |
Kokrajhar(KOJ) | A:15:50D:15:52 | 2 min | Day 1 |
Gossaigaon Hat(GOGH) | A:16:13D:16:15 | 2 min | Day 1 |
New Alipurduar(NOQ) | A:16:48D:16:50 | 2 min | Day 1 |
New Cooch Behar(NCB) | A:17:10D:17:12 | 2 min | Day 1 |
Jalpaiguri Road(JPE) | A:18:43D:18:45 | 2 min | Day 1 |
New Jalpaiguri(NJP) | A:19:40D:19:50 | 10 min | Day 1 |
Kishanganj(KNE) | A:21:00D:21:02 | 2 min | Day 1 |
Barsoi Jn(BOE) | A:21:40D:21:42 | 2 min | Day 1 |
Salmari(SRI) | A:22:03D:22:05 | 2 min | Day 1 |
Katihar Jn(KIR) | A:23:35D:23:45 | 10 min | Day 1 |
Naugachia(NNA) | A:00:28D:00:30 | 2 min | Day 2 |
Mansi Jn(MNE) | A:01:25D:01:27 | 2 min | Day 2 |
Khagaria Jn(KGG) | A:01:37D:01:39 | 2 min | Day 2 |
Begu Sarai(BGS) | A:02:08D:02:10 | 2 min | Day 2 |
Barauni Jn(BJU) | A:02:40D:02:50 | 10 min | Day 2 |
Patliputra(PPTA) | A:05:30D:05:40 | 10 min | Day 2 |
Danapur(DNR) | A:05:56D:05:58 | 2 min | Day 2 |
Ara(ARA) | A:06:46D:06:48 | 2 min | Day 2 |
Buxar(BXR) | A:07:38D:07:40 | 2 min | Day 2 |
DD Upadhyaya Jn(DDU) | A:09:53D:10:00 | 7 min | Day 2 |
Prayagraj Junction(PRYJ) | A:12:25D:12:27 | 2 min | Day 2 |
Fatehpur(FTP) | A:13:38D:13:40 | 2 min | Day 2 |
Kanpur Central(CNB) | A:15:00D:15:05 | 5 min | Day 2 |
Etawah Jn(ETW) | A:16:35D:16:37 | 2 min | Day 2 |
Tundla Jn(TDL) | A:18:00D:18:02 | 2 min | Day 2 |
Aligarh Jn(ALJN) | A:18:55D:18:57 | 2 min | Day 2 |
Ghaziabad(GZB) | A:21:13D:21:15 | 2 min | Day 2 |
Anand Vihar Trm(ANVT) | A:21:50D:--:-- | -- | Day 2 |
Don't compromise on quality! Get hot, hygienic restaurant meals delivered right to your train seat.
Delivered