From: New Delhi (NDLS) | To: Dibrugarh (DBRG)
| Station | Arr / Dep | Halt | Day |
|---|---|---|---|
New Delhi(NDLS) | A:16:20D:16:20 | -- | Day 1 |
Kanpur Central(CNB) | A:21:00D:21:05 | 5 min | Day 1 |
Subedarganj(SFG) | A:22:58D:23:00 | 2 min | Day 1 |
DD Upadhyaya Jn(DDU) | A:01:13D:01:20 | 7 min | Day 2 |
Danapur(DNR) | A:03:38D:03:40 | 2 min | Day 2 |
Patliputra(PPTA) | A:04:00D:04:10 | 10 min | Day 2 |
Barauni Jn(BJU) | A:06:35D:06:45 | 10 min | Day 2 |
Mansi Jn(MNE) | A:07:38D:07:40 | 2 min | Day 2 |
Naugachia(NNA) | A:08:24D:08:26 | 2 min | Day 2 |
Katihar Jn(KIR) | A:09:35D:09:45 | 10 min | Day 2 |
Kishanganj(KNE) | A:11:00D:11:02 | 2 min | Day 2 |
New Jalpaiguri(NJP) | A:12:30D:12:40 | 10 min | Day 2 |
New Cooch Behar(NCB) | A:14:15D:14:17 | 2 min | Day 2 |
Kokrajhar(KOJ) | A:15:15D:15:17 | 2 min | Day 2 |
New Bongaigaon(NBQ) | A:16:15D:16:25 | 10 min | Day 2 |
Rangiya Jn(RNY) | A:17:40D:17:42 | 2 min | Day 2 |
Guwahati(GHY) | A:19:10D:19:25 | 15 min | Day 2 |
Chaparmukh Jn(CPK) | A:20:43D:20:45 | 2 min | Day 2 |
Lumding Jn(LMG) | A:22:15D:22:20 | 5 min | Day 2 |
Diphu(DPU) | A:22:50D:22:52 | 2 min | Day 2 |
Dimapur(DMV) | A:23:30D:23:37 | 7 min | Day 2 |
Mariani Jn(MXN) | A:02:10D:02:15 | 5 min | Day 3 |
New Tinsukia Jn(NTSK) | A:04:20D:04:30 | 10 min | Day 3 |
Dibrugarh(DBRG) | A:06:05D:--:-- | -- | Day 3 |
Don't compromise on quality! Get hot, hygienic restaurant meals delivered right to your train seat.
Delivered