From: Rani Kamlapati (RKMP) | To: H Nizamuddin (NZM)
| Station | Arr / Dep | Halt | Day |
|---|---|---|---|
Rani Kamlapati(RKMP) | A:--:--D:22:40 | -- | Day 1 |
Bhopal Jn(BPL) | A:22:53D:22:58 | 5 min | Day 1 |
Vidisha(BHS) | A:23:33D:23:35 | 2 min | Day 1 |
Ganj Basoda(BAQ) | A:23:57D:23:59 | 2 min | Day 1 |
Bina Jn(BINA) | A:00:45D:00:47 | 2 min | Day 2 |
Virangana Lakshmibai Jhansi Junction(VGLJ) | A:02:27D:02:32 | 5 min | Day 2 |
Gwalior Jn(GWL) | A:03:30D:03:32 | 2 min | Day 2 |
Morena(MRA) | A:04:00D:04:02 | 2 min | Day 2 |
Agra Cantt(AGC) | A:05:15D:05:17 | 2 min | Day 2 |
H Nizamuddin(NZM) | A:08:00D:--:-- | -- | Day 2 |
Don't compromise on quality! Get hot, hygienic restaurant meals delivered right to your train seat.
Delivered