From: Lokmanyatilak T (LTT) | To: Sultanpur (SLN)
| Station | Arr / Dep | Halt | Day |
|---|---|---|---|
Lokmanyatilak T(LTT) | A:15:45D:15:45 | -- | Day 1 |
Nasik Road(NK) | A:19:10D:19:15 | 5 min | Day 1 |
Manmad Jn(MMR) | A:20:11D:20:13 | 2 min | Day 1 |
Bhusaval Jn(BSL) | A:22:45D:22:50 | 5 min | Day 1 |
Khandwa(KNW) | A:01:00D:01:05 | 5 min | Day 2 |
Bhopal Jn(BPL) | A:05:15D:05:25 | 10 min | Day 2 |
Bina Jn(BINA) | A:07:15D:07:20 | 5 min | Day 2 |
Virangana Lakshmibai Jhansi Junction(VGLJ) | A:09:15D:09:23 | 8 min | Day 2 |
Orai(ORAI) | A:10:38D:10:40 | 2 min | Day 2 |
Kanpur Central(CNB) | A:13:00D:13:05 | 5 min | Day 2 |
Lucknow Nr(LKO) | A:14:40D:14:50 | 10 min | Day 2 |
Maharaja Bijli Pasi (Nihalgarh)(MBLP) | A:16:11D:16:13 | 2 min | Day 2 |
Musafir Khana(MFKA) | A:16:30D:16:31 | 1 min | Day 2 |
Sultanpur(SLN) | A:17:30D:--:-- | -- | Day 2 |
Don't compromise on quality! Get hot, hygienic restaurant meals delivered right to your train seat.
Delivered