From: C Shivaji Mah T (CSMT) | To: Nagpur (NGP)
| Station | Arr / Dep | Halt | Day |
|---|---|---|---|
C Shivaji Mah T(CSMT) | A:--:--D:14:55 | -- | Day 1 |
Dadar CR(DR) | A:15:07D:15:10 | 3 min | Day 1 |
Thane(TNA) | A:15:28D:15:30 | 2 min | Day 1 |
Kalyan Jn(KYN) | A:15:52D:15:55 | 3 min | Day 1 |
Igatpuri(IGP) | A:17:32D:17:37 | 5 min | Day 1 |
Devlali(DVL) | A:18:15D:18:17 | 2 min | Day 1 |
Nasik Road(NK) | A:18:25D:18:30 | -- | Day 1 |
Niphad(NR) | A:18:54D:18:55 | 1 min | Day 1 |
Lasalgaon(LS) | A:19:13D:19:15 | 2 min | Day 1 |
Manmad Jn(MMR) | A:19:33D:19:35 | 2 min | Day 1 |
Nandgaon(NGN) | A:19:53D:19:55 | 2 min | Day 1 |
Chalisgaon Jn(CSN) | A:20:28D:20:30 | 2 min | Day 1 |
Pachora Jn(PC) | A:20:59D:21:00 | 1 min | Day 1 |
Jalgaon Jn(JL) | A:21:35D:21:37 | 2 min | Day 1 |
Bhusaval Jn(BSL) | A:22:15D:22:20 | 5 min | Day 1 |
Malkapur(MKU) | A:23:05D:23:07 | 2 min | Day 1 |
Nandura(NN) | A:23:30D:23:32 | 2 min | Day 1 |
Shegaon(SEG) | A:00:01D:00:03 | 2 min | Day 2 |
Akola Jn(AK) | A:01:00D:01:05 | 5 min | Day 2 |
Murtajapur(MZR) | A:01:38D:01:40 | 2 min | Day 2 |
Badnera Jn(BD) | A:02:25D:02:30 | 5 min | Day 2 |
Chandur(CND) | A:02:54D:02:55 | 1 min | Day 2 |
Dhamangaon(DMN) | A:03:08D:03:10 | 2 min | Day 2 |
Pulgaon Jn(PLO) | A:03:24D:03:25 | 1 min | Day 2 |
Wardha Jn(WR) | A:03:47D:03:50 | 3 min | Day 2 |
Sindi(SNI) | A:04:14D:04:15 | 1 min | Day 2 |
Ajni(AJNI) | A:04:48D:04:50 | 2 min | Day 2 |
Nagpur(NGP) | A:05:45D:--:-- | -- | Day 2 |
Don't compromise on quality! Get hot, hygienic restaurant meals delivered right to your train seat.
Delivered