From: Delhi (DLI) | To: Kotdwara (KTW)
| Station | Arr / Dep | Halt | Day |
|---|---|---|---|
Delhi(DLI) | A:--:--D:07:00 | -- | Day 1 |
Ghaziabad(GZB) | A:07:46D:07:48 | 2 min | Day 1 |
Hapur(HPU) | A:08:34D:08:39 | 5 min | Day 1 |
Gajraula Jn(GJL) | A:09:25D:10:00 | 35 min | Day 1 |
Mandi Dhanaura(MNDR) | A:10:18D:10:20 | 2 min | Day 1 |
Chand Siau(CPS) | A:10:38D:10:40 | 2 min | Day 1 |
Haldaur(HLDR) | A:10:56D:10:58 | 2 min | Day 1 |
Bijnor(BJO) | A:11:18D:11:20 | 2 min | Day 1 |
Basi Kiratpur(BSKR) | A:11:38D:11:40 | 2 min | Day 1 |
Muzzampur Nryn(MZM) | A:12:12D:12:14 | 2 min | Day 1 |
Najibabad Jn(NBD) | A:12:35D:12:45 | 10 min | Day 1 |
Kotdwara(KTW) | A:13:50D:--:-- | -- | Day 1 |
Don't compromise on quality! Get hot, hygienic restaurant meals delivered right to your train seat.
Delivered