From: Ernakulam Jn (ERS) | To: Madgaon (MAO)
| Station | Arr / Dep | Halt | Day |
|---|---|---|---|
Ernakulam Jn(ERS) | A:10:40D:10:40 | -- | Day 1 |
Aluva(AWY) | A:11:02D:11:04 | 2 min | Day 1 |
Thrisur(TCR) | A:12:02D:12:05 | 3 min | Day 1 |
Shoranur Jn(SRR) | A:12:55D:13:00 | 5 min | Day 1 |
Tirur(TIR) | A:13:39D:13:40 | 1 min | Day 1 |
Kozhikkode(CLT) | A:14:20D:14:25 | 5 min | Day 1 |
Kannur(CAN) | A:15:37D:15:40 | 3 min | Day 1 |
Kasaragod(KGQ) | A:16:44D:16:45 | 1 min | Day 1 |
Mangaluru Jn(MAJN) | A:17:55D:18:00 | 5 min | Day 1 |
Udupi(UD) | A:19:38D:19:40 | 2 min | Day 1 |
Mookambika Road(BYNR) | A:20:30D:20:32 | 2 min | Day 1 |
Bhatkal(BTJL) | A:20:50D:20:52 | 2 min | Day 1 |
Karwar(KAWR) | A:22:00D:22:02 | 2 min | Day 1 |
Madgaon(MAO) | A:23:55D:--:-- | -- | Day 1 |
Don't compromise on quality! Get hot, hygienic restaurant meals delivered right to your train seat.
Delivered