From: Madgaon (MAO) | To: Ernakulam Jn (ERS)
| Station | Arr / Dep | Halt | Day |
|---|---|---|---|
Madgaon(MAO) | A:19:30D:19:30 | -- | Day 1 |
Karwar(KAWR) | A:20:36D:20:38 | 2 min | Day 1 |
Bhatkal(BTJL) | A:21:46D:21:48 | 2 min | Day 1 |
Mookambika Road(BYNR) | A:22:00D:22:02 | 2 min | Day 1 |
Udupi(UD) | A:22:50D:22:52 | 2 min | Day 1 |
Mangaluru Jn(MAJN) | A:00:35D:00:40 | 5 min | Day 2 |
Kasaragod(KGQ) | A:01:19D:01:20 | 1 min | Day 2 |
Kannur(CAN) | A:02:32D:02:35 | 3 min | Day 2 |
Kozhikkode(CLT) | A:03:42D:03:45 | 3 min | Day 2 |
Tirur(TIR) | A:04:19D:04:20 | 1 min | Day 2 |
Shoranur Jn(SRR) | A:05:25D:05:30 | 5 min | Day 2 |
Thrisur(TCR) | A:06:22D:06:25 | 3 min | Day 2 |
Aluva(AWY) | A:07:35D:07:37 | 2 min | Day 2 |
Ernakulam Jn(ERS) | A:08:30D:--:-- | -- | Day 2 |
Don't compromise on quality! Get hot, hygienic restaurant meals delivered right to your train seat.
Delivered