From: C Shivaji Mah T (CSMT) | To: Madgaon (MAO)
| Station | Arr / Dep | Halt | Day |
|---|---|---|---|
C Shivaji Mah T(CSMT) | A:--:--D:23:05 | -- | Day 1 |
Dadar CR(DR) | A:23:17D:23:20 | 3 min | Day 1 |
Thane(TNA) | A:23:45D:23:50 | 5 min | Day 1 |
Panvel(PNVL) | A:00:25D:00:30 | 5 min | Day 2 |
Khed(KHED) | A:03:04D:03:06 | 2 min | Day 2 |
Chiplun(CHI) | A:03:30D:03:32 | 2 min | Day 2 |
Sangmeshwar(SGR) | A:04:02D:04:04 | 2 min | Day 2 |
Ratnagiri(RN) | A:04:45D:04:50 | 5 min | Day 2 |
Vilavade(VID) | A:05:34D:05:36 | 2 min | Day 2 |
Rajapur Road(RAJP) | A:05:50D:05:52 | 2 min | Day 2 |
Vaibhavwadi Rd(VBW) | A:06:10D:06:12 | 2 min | Day 2 |
Kankavali(KKW) | A:06:42D:06:44 | 2 min | Day 2 |
Sindhudurg(SNDD) | A:07:00D:07:02 | 2 min | Day 2 |
Kudal(KUDL) | A:07:12D:07:14 | 2 min | Day 2 |
Sawantwadi Road(SWV) | A:07:32D:07:34 | 2 min | Day 2 |
Pernem(PERN) | A:07:56D:07:58 | 2 min | Day 2 |
Thivim(THVM) | A:08:10D:08:12 | 2 min | Day 2 |
Karmali(KRMI) | A:08:32D:08:34 | 2 min | Day 2 |
Madgaon(MAO) | A:10:45D:--:-- | -- | Day 2 |
Don't compromise on quality! Get hot, hygienic restaurant meals delivered right to your train seat.
Delivered