From: H Nizamuddin (NZM) | To: Kanyakumari (CAPE)
| Station | Arr / Dep | Halt | Day |
|---|---|---|---|
H Nizamuddin(NZM) | A:--:--D:05:20 | -- | Day 1 |
Agra Cantt(AGC) | A:08:00D:08:05 | 5 min | Day 1 |
Virangana Lakshmibai Jhansi Junction(VGLJ) | A:11:30D:11:38 | 8 min | Day 1 |
Bhopal Jn(BPL) | A:15:55D:16:05 | 10 min | Day 1 |
Itarsi Jn(ET) | A:17:50D:17:55 | 5 min | Day 1 |
Betul(BZU) | A:19:33D:19:35 | 2 min | Day 1 |
Nagpur(NGP) | A:22:20D:22:25 | 5 min | Day 1 |
Balharshah(BPQ) | A:01:45D:01:50 | 5 min | Day 2 |
Vijayawada Jn(BZA) | A:08:15D:08:25 | 10 min | Day 2 |
Gudur Jn(GDR) | A:12:58D:13:00 | 2 min | Day 2 |
Chennai Egmore(MS) | A:15:55D:16:10 | 15 min | Day 2 |
Tambaram(TBM) | A:16:38D:16:40 | 2 min | Day 2 |
Chengalpattu(CGL) | A:17:08D:17:10 | 2 min | Day 2 |
Villupuram Jn(VM) | A:18:53D:18:55 | 2 min | Day 2 |
Vridhachalam Jn(VRI) | A:19:35D:19:37 | 2 min | Day 2 |
Tiruchchirapali(TPJ) | A:21:25D:21:30 | 5 min | Day 2 |
Dindigul Jn(DG) | A:22:30D:22:35 | 5 min | Day 2 |
Madurai Jn(MDU) | A:23:45D:23:50 | 5 min | Day 2 |
Virudunagar Jn(VPT) | A:00:23D:00:25 | 2 min | Day 3 |
Satur(SRT) | A:00:43D:00:45 | 2 min | Day 3 |
Tirunelveli(TEN) | A:02:20D:02:25 | 5 min | Day 3 |
Nagercoil Jn(NCJ) | A:03:32D:03:35 | 3 min | Day 3 |
Kanyakumari(CAPE) | A:04:25D:--:-- | -- | Day 3 |
Don't compromise on quality! Get hot, hygienic restaurant meals delivered right to your train seat.
Delivered